物件登録No | |
物件名 | 西藤町売住宅・2930万円 |
価 格 | 2,930万円 |
所在地 | 尾道市西藤町 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 168.56㎡ |
建物面積 | 106.40㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
築年月 | 2019年2月新築 |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 4台可(軽自動車を含む) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 現況渡し/相談 |
角地 | 北東角地 |
現況 | 所有者居住中 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 上水道、オール電化、浄化槽 |
備 考 | 照明、エアコン3台(200V)、太陽光発電5KW、宅配BOX 収納多め、広いバルコニー、ウッドデッキもあります。 尾道ケーブルテレビ加入要 |
人気のエリア
検索された物件
3月 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |
赤色の日付は店休日です。 |