物件登録No | |
物件名 | 今津住宅 |
価 格 | 2,180万円 |
所在地 | 福山市今津町 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 167.01㎡ |
建物面積 | 103.20㎡ |
建物構造 | 木造 |
築年月 | 2012年4月 |
駐車場 | 3台可 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
現況 | 空き家 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 上水道、電気温水器、下水道 |
備 考 |
人気のエリア
検索された物件
11月 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
赤色の日付は店休日です。 |